?좑툘 ?ㅼ쟾 紐⑤뱶 ?쒖꽦?????ㅼ젣 二쇰Ц???꾩넚?⑸땲??

OCX 紐⑤뱶??Windows + PyQt5 ?섍꼍 ?꾩슜?낅땲??
蹂꾨룄 API ???ㅼ젙???꾩슂?섏? ?딆뒿?덈떎.

?꾨왂 ?뚮씪誘명꽣
?뚯닔 ?낅젰 (?? -16)
?뚯닔 ?낅젰 (?? -6)
醫낅ぉ ?꾪꽣
?붾젅洹몃옩 ?뚮┝
??쒕낫???쒕쾭
Port/Host 蹂寃쎌? ?ъ떆?????곸슜?⑸땲??

?뵇 遺꾩꽍 ?꾪솴

寃??醫낅ぉ
919
?꾨낫 醫낅ぉ
4
二쇰Ц ?꾨즺
4

???꾩닔議곗궗 ?꾨낫 (4媛?

醫낅ぉ紐?/th>肄붾뱶 ?꾩옱媛RSI BB?섎떒?먯닔 ?좏샇嫄곕옒?湲?諛깅쭔)
삼성물산 028260 144,802 29.3 145,780 80 RSI=29.3/BB하단이탈 41,463
SK텔레콤 017670 48,680 20.5 51,417 85 RSI=20.5/BB하단이탈 50,082
신한지주 055550 44,743 20.1 46,000 85 RSI=20.1/BB하단이탈 52,400
삼성바이오로직스 207940 782,610 22.4 797,850 84 RSI=22.4/BB하단이탈 39,993

?윞 以?꾨낫 ???ㅼ쓬 ?ㅼ틪 紐⑤땲?곕쭅 (50媛?

醫낅ぉ紐?/th>肄붾뱶 RSI?꾩옱媛 BB?섎떒BB珥덇낵% ?곗꽑?쒖쐞
삼성SDI 006400 23.9 266,137 265,950 0.07 RSI+BB
종목000303 000303 25.1 42,929 44,184 -2.84 RSI+BB
종목000350 000350 25.2 117,893 115,599 1.98 RSI+BB
종목000506 000506 25.2 33,179 33,041 0.42 RSI+BB
종목000568 000568 25.2 105,551 103,876 1.61 RSI+BB
종목000182 000182 25.4 145,020 141,770 2.29 RSI+BB
종목000648 000648 25.4 143,783 145,699 -1.32 RSI+BB
종목000821 000821 25.4 40,969 41,464 -1.19 RSI+BB
삼성전기 009150 25.5 158,416 155,630 1.79 RSI+BB
종목000356 000356 25.6 90,136 88,361 2.01 RSI+BB
종목000598 000598 25.7 83,214 83,029 0.22 RSI+BB
종목000844 000844 25.7 146,962 145,607 0.93 RSI+BB
종목000140 000140 25.8 173,492 172,748 0.43 RSI+BB
종목000305 000305 25.8 8,895 8,819 0.86 RSI+BB
종목000460 000460 25.8 53,771 53,767 0.01 RSI+BB
종목000471 000471 25.8 150,233 150,884 -0.43 RSI+BB
종목000487 000487 25.9 16,917 17,372 -2.62 RSI+BB
종목000591 000591 25.9 112,182 110,027 1.96 RSI+BB
종목000865 000865 25.9 111,008 113,369 -2.08 RSI+BB
종목000886 000886 25.9 78,644 76,561 2.72 RSI+BB
종목000893 000893 25.9 188,647 186,968 0.9 RSI+BB
종목000079 000079 26.1 101,787 102,290 -0.49 RSI+BB
종목000095 000095 26.1 161,387 160,753 0.39 RSI+BB
종목000216 000216 26.1 28,084 27,771 1.13 RSI+BB
종목000833 000833 26.1 192,176 194,951 -1.42 RSI+BB
종목000146 000146 26.2 13,134 13,488 -2.62 RSI+BB
종목000210 000210 26.2 50,925 50,834 0.18 RSI+BB
종목000075 000075 26.3 92,439 93,942 -1.6 RSI+BB
종목000433 000433 26.3 148,134 146,699 0.98 RSI+BB
종목000437 000437 26.3 57,289 58,615 -2.26 RSI+BB
종목000831 000831 26.3 8,221 8,094 1.57 RSI+BB
종목000508 000508 26.4 18,410 18,487 -0.42 RSI+BB
종목000777 000777 26.4 31,102 31,337 -0.75 RSI+BB
종목000074 000074 26.5 171,273 170,487 0.46 RSI+BB
종목000498 000498 26.5 105,702 108,011 -2.14 RSI+BB
종목000504 000504 26.5 78,755 78,730 0.03 RSI+BB
종목000643 000643 26.5 6,673 6,637 0.54 RSI+BB
종목000874 000874 26.5 155,440 154,816 0.4 RSI+BB
종목000307 000307 26.6 199,436 198,490 0.48 RSI+BB
종목000342 000342 26.6 46,264 46,970 -1.5 RSI+BB
종목000348 000348 26.6 58,588 57,889 1.21 RSI+BB
종목000548 000548 26.6 113,344 112,189 1.03 RSI+BB
종목000054 000054 26.7 158,138 157,917 0.14 RSI+BB
종목000372 000372 26.7 80,255 78,216 2.61 RSI+BB
종목000479 000479 26.7 37,548 37,588 -0.11 RSI+BB
종목000828 000828 26.7 153,605 150,534 2.04 RSI+BB
종목000034 000034 26.8 22,668 23,219 -2.37 RSI+BB
종목000312 000312 26.8 130,562 133,282 -2.04 RSI+BB
종목000032 000032 26.9 10,514 10,569 -0.52 RSI+BB
종목000581 000581 26.9 148,562 152,153 -2.36 RSI+BB

?좑툘 蹂댁쑀 ?ъ????먭? 5嫄?/span>

?섏씡 ?뺤껜 (0媛?
醫낅ぉ肄붾뱶蹂댁쑀??/th>?섏씡瑜?/th>?쒖븞
?놁쓬
怨좎젏 ?숉룺 (1媛?
醫낅ぉ肄붾뱶?숉룺%怨좎젏?꾩옱媛?쒖븞
카카오03572010.064500240473L2 손절 라인 확인 필요
L4 留뚭린 ?꾨컯 (2媛?
醫낅ぉ肄붾뱶蹂댁쑀??/th>?⑥???/th>?섏씡瑜?/th>?쒖븞
카카오0357202007.02L4 만기 약 0일 — 출구 전략 점검
SK하이닉스0006601916.02L4 만기 약 1일 — 출구 전략 점검
ATR ?쒖꽦???꾨컯 (2媛?
醫낅ぉ肄붾뱶?섏씡瑜?/th>?몃━嫄곌퉴吏?쒖븞
카카오0357207.020.98ATR 트레일링 +8% 도달 시 자동 활성화
SK하이닉스0006606.021.98ATR 트레일링 +8% 도달 시 자동 활성화

?뱤 諛깊뀒?ㅽ듃 ??120???쇰큺 ?쒕??덉씠??/h2>
?ㅼ틪 ?꾨즺 ???먮룞 怨꾩궛?⑸땲??

?뱥 ?ㅺ굅???ㅼ쟻 ???꾩쟻 留ㅻℓ ?듦퀎

?쒕??덉씠??嫄곕옒
76嫄?/div>
?밸쪧
72.4%
?됯퇏 ?섏씡瑜?/div>
+5.99%
?됯퇏 蹂댁쑀??/div>
0.0??/div>
理쒓퀬 / 理쒖?
+24.1% / -9.3%
泥?궛 遺꾪룷:

?뵩 ?뚮씪誘명꽣 誘쇨컧????RSI ?꾧퀎媛믩퀎 ?꾨낫 ??/h2>
RSI ?꾧퀎媛?/th> ?꾨낫 ??/th> 利앷컧
20.0 0 -4
23.0 3 -1
25.0 3 -1
27.0 25 +21
28.0 36 +32
??30.0 64 +60
32.0 89 +85
35.0 132 +128

??BB std_dev 誘쇨컧?꾨뒗 ?ъ뒪罹붿씠 ?꾩슂?⑸땲??